Иран
Рыночная вилка · Senior
- До налоговGross · USD / мес.
- ≈ $6 944
- На рукиNet · USD / мес.
- ≈ $5 903
- Покупательная способностьNet / PLI · эквивалент USD / мес.
- ≈ $19 676
- Аренда отдельноUSD / мес.
- ≈ $262
Tehran · 1 спальня вне центра
170 ролей по 5 грейдам, gross в год, IRR. Software Engineer senior ≈ $83K. Обновлено 2026-10-25.
Выберите роль, грейд и страну — увидите вилку, эквивалент в долларах и место рынка среди остальных. Введёте свою зарплату — покажу, где вы внутри вилки.
95200 диапазонов, gross в год. Для рынков перечислены источники, а у размеченных ролей показано происхождение конкретной вилки. Покрытие неравномерное: где-то все роли, где-то только Software Engineer.
Senior · Software Engineer
На руки в месяц
≈ $5 903
По середине рыночной вилки · один работник без детей
Покупательная способность
Эквивалент в ценах США / мес.
≈ $19 676
Вилка gross в год: ﷼2 500 000 000–﷼4 500 000 000. Net — оценка; покупательная способность не является суммой на счёте. PLI — модельная оценка.
01 Зарплата и налоги
Положение рынка
Выше — 28 рынков, ниже — 111.
02 Жизнь на месте
Расходы показаны отдельно от зарплаты и покупательной способности.
03 Среда для жизни
Нажмите на показатель — откроются пояснение и источник.
Сводный индекс Numbeo: покупательная способность, безопасность, медицина, транспорт, экология. Выше — лучше; больше 150 считается высоким.
Numbeo Quality of Life / Crime / Traffic Index 2026, Property Prices 2024
Насколько свободно говорит по-английски население страны, а не вы. Важно для того, сможете ли вы работать и жить, не зная местного языка. Выше — лучше.
EF Education First English Proficiency Index 2025
Средняя концентрация мелкой пыли PM2.5 за год. Ниже — лучше: норма ВОЗ — 5 мкг/м³, выше 15 воздух считается грязным.
IQAir World Air Quality Report 2025
Как сами жители оценивают свою жизнь по десятибалльной лестнице — опрос Gallup, а не расчёт. Выше — лучше.
World Happiness Report 2026 (Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre)
Доля IT-вакансий, которые можно выполнять удалённо. Гибрид предлагают 30% компаний, полностью удалённые позиции есть у 12%. Индекс remote-friendly: 42/100. Оценка по соседним рынкам и ВВП (прямого замера нет).
Eurostat ICT 2024 + Stack Overflow Developer Survey 2024 + LinkedIn Workforce Report 2024-2025 + ILO 2023 + Gallup 2024
Цвет ставится по порогам выше: зелёный — хорошо, жёлтый — средне, красный — плохо. Это грубая шкала для быстрого взгляда, а не оценка страны.
04 Рынок работы
Одна профессия. Две страны.
Senior · Software Engineer · один работник без детей. Сравниваем середины вилок рынков без дополнительной городской поправки. Ваш введённый оклад — в итоге выше.
Середины рыночных вилок
Покупательная способность: Иран +241%
База сравнения — Германия. Введённый оклад и выбранный город в это сравнение не входят.
Рыночная вилка · Senior
Tehran · 1 спальня вне центра
Рыночная вилка · Senior
Berlin · 1 спальня вне центра
€66 000–€96 000 gross / год.
PayScale ↗Net — оценка после налогов. Эквивалент в ценах США не равен деньгам на счёте. Аренда уже входит в индекс цен: повторно из него её не вычитаем. Цены аренды относятся к указанным городам; это отдельный ориентир, а не национальная средняя. * Оценка, не отдельный замер. FX: 2026-10-25; периоды источников различаются.


23 года опыта в найме на двоих плюс ИИ-агенты для поиска: Таня убирает то, что считывается на собеседовании за минуту, Иван строит систему, которая приносит вакансии и доводит до интервью.
Software Engineer, Иран. Нажмите на ступень, чтобы пересчитать. Суммы — середина вилки в долларах, чтобы ступени сравнивались между собой.
Прочерк — по этому грейду данных нет. На уровне Director и C-level ограничение принципиальное: там значительная часть пакета обычно в акциях и опционах, а здесь только база.
Senior Software Engineer. Чем ярче страна, тем выше вилка. Серые — страны, по которым данных пока нет.
Senior Software Engineer — 140 рынков с данными. Нажмите на строку, чтобы выбрать страну.
Ранжировано по эквиваленту в USD на 2026-10-25 — только чтобы сопоставить рынки между собой. Суммы — gross, годовая база без бонусов и опционов.
11 оговорок: где данные слабее, чего в них нет и чему верить нельзя.
Собственные разборы ID Agent — собственные исследования: США, UK, Нидерланды, Канада, Польша, ОАЭ, Германия, Сингапур. До 17 ролей и пяти грейдов на рынок, самый надёжный кусок данных.
Обзоры агентств и отраслевые опросы — зарплатные обзоры агентств и опросы с раскрытой выборкой: Morgan McKinley, Manfred, Upreer, Armtal, а также Хабр Карьера по России и DOU по Украине.
Модельная оценка ERI — не опрос, а модель. Там, где основной разбор свой, добавленные ею роли помечены в примечании к стране и видны по ссылкам в источниках. По Южной, Восточной Европе и Азии оценки ERI систематически выше обзоров местных агентств — считайте их верхней границей ориентира, а не тарифом.
Краудсорс — Glassdoor, levels.fyi, jobsDB и PayScale: суммы указывают сами специалисты, методология выборки не раскрыта. На levels.fyi это ещё и совокупная компенсация, а не оклад, и по малым рынкам выборка тонкая.
Восточная Европа, Кавказ и Латинская Америка — часть цифр отражает ставки удалённой работы на зарубежные компании, а не локальный найм; разница двукратная. Где это так — написано в примечании к стране.
Тонкие рынки — Непал, Оман и другие рынки с малой выборкой теперь присутствуют, но большая часть ролей там оценена от Software Engineer и помечена звёздочкой. Локальная вилка важнее красивого полного охвата: если прямого замера нет, число показывается как оценка, а не как тариф.
Junior и Lead собраны иначе, чем Middle и Senior. Там, где источник публикует разбивку по стажу, грейды построены прямо из неё. На остальных рынках Middle и Senior могут быть выведены от Software Engineer по соотношению профессий, Junior — от Middle, Lead — от Senior или локальной SWE-лестницы. Поэтому производные клетки помечены звёздочкой рядом с числом. Такая вилка даёт порядок величины, но не точность прямого замера. C-level показывается только там, где есть отдельные данные; Director убран как несопоставимая должность.
Строка «за год» — это не про вилку. Вилка говорит, сколько получают люди; строка «за год» — как менялась средняя зарплата. Источник и знаменатель другие, поэтому она стоит отдельно и никак не поправляет вилку. По рынкам, где работает Adzuna, это движение зарплат в объявлениях о вакансиях: четыре оговорки обязательны — объявление это предложение, а не сделка; зарплату указывают не везде; считается среднее по вакансиям, а не медиана по людям; по США и Британии Adzuna достраивает зарплату моделью, и там подпись «по оценке Adzuna». Для остальных рынков используется OECD Average Annual Wages (real wages, PPP-adjusted, 41 страна) или ILOSTAT Average Hourly Earnings (nominal, в национальной валюте, 33 страны) — это широкие индикаторы по всей экономике, не специфичные для IT. Изменение — год к году, по последним доступным данным.
Строка «сейчас» — это поиск по названию, а не перепись рабочих мест. Она показывает, сколько открытых вакансий имеют это название в заголовке, и рядом всегда стоит сама формулировка. Сравнивать по этому числу разные роли нельзя: у них разные традиции наименования. Данные собраны из Adzuna, hh.ru, EURES и LinkedIn; при пересечении источников берётся консервативная оценка из приоритетного источника. Это снимок на указанную дату: спрос меняется быстрее вилок.
Gross, не net. Net — ориентир по эффективной ставке для одного работника без детей на средней зарплате, а не персональный налоговый расчёт. В федерациях ставка зависит от штата, земли или кантона — диапазон показан под вилкой. Filing status, льготы, 401(k), HSA и налоги на equity не учитываются; для решения по офферу используйте локальный налоговый калькулятор по ссылке.
Numbeo и другие закрытые крауд-базы не использованы: это чужой проприетарный продукт, копировать или пересказывать его нельзя.
Нажмите на страну — откроется окно со всеми ссылками, оговорками и списком ролей.
Курсы валют на 2026-10-25: exchangerate-api.com через open.er-api.com.
Где вы попадёте внутри диапазона, решают стек, компания и то, как читается ваше резюме. На бесплатной диагностике разберём вашу ситуацию и целевой рынок.
Разберу резюме, LinkedIn и ваш рынок — и скажу, что сделать в ближайшие две недели, чтобы пошли ответы. Без общих советов: конкретные правки под вашу роль и страну.
Посмотрю глазами рекрутёра и ATS: за что зацепится взгляд в первые 6 секунд, а что отправит в отказ ещё до человека.
Найдут ли вас рекрутёры по ключевым словам вашей роли. Что переписать в Headline и About, чтобы профиль начал работать на входящие.
Реалистичны ли цели по стране, роли и вилке. Куда можно идти уже сейчас, а куда — только после доработки профиля.
На выходе — три приоритета: что починить первым, вторым и третьим. В таком порядке, чтобы результат появился быстрее всего, а не чтобы переделывать всё сразу.
Беру не больше 3 клиентов в месяц — работа индивидуальная, и больше физически не получается. Диагностика бесплатна и ни к чему не обязывает.
| Роль | Junior | Middle | Senior | Lead | C-level |
|---|---|---|---|---|---|
| CTO | ﷼1 056 000 000–﷼1 344 000 000 | ﷼2 295 000 000–﷼3 105 000 000 | ﷼4 305 000 000–﷼6 195 000 000 | ﷼8 287 500 000–﷼11 212 500 000 | — |
| CISO | ﷼1 056 000 000–﷼1 344 000 000 | ﷼2 295 000 000–﷼3 105 000 000 | ﷼4 305 000 000–﷼6 195 000 000 | ﷼8 287 500 000–﷼11 212 500 000 | — |
| VP of Engineering | ﷼1 020 800 000–﷼1 299 200 000 | ﷼2 218 500 000–﷼3 001 500 000 | ﷼4 161 500 000–﷼5 988 500 000 | ﷼8 011 250 000–﷼10 838 750 000 | — |
| Director of Engineering | ﷼985 600 000–﷼1 254 400 000 | ﷼2 142 000 000–﷼2 898 000 000 | ﷼4 018 000 000–﷼5 782 000 000 | ﷼7 735 000 000–﷼10 465 000 000 | — |
| Field CTO | ﷼985 600 000–﷼1 254 400 000 | ﷼2 142 000 000–﷼2 898 000 000 | ﷼4 018 000 000–﷼5 782 000 000 | ﷼7 735 000 000–﷼10 465 000 000 | — |
| Principal Engineer | ﷼950 400 000–﷼1 209 600 000 | ﷼2 065 500 000–﷼2 794 500 000 | ﷼3 874 500 000–﷼5 575 500 000 | ﷼7 458 750 000–﷼10 091 250 000 | — |
| AI Product Manager | ﷼915 200 000–﷼1 164 800 000 | ﷼1 989 000 000–﷼2 691 000 000 | ﷼3 731 000 000–﷼5 369 000 000 | ﷼7 182 500 000–﷼9 717 500 000 | — |
| Platform Engineering Manager | ﷼915 200 000–﷼1 164 800 000 | ﷼1 989 000 000–﷼2 691 000 000 | ﷼3 731 000 000–﷼5 369 000 000 | ﷼7 182 500 000–﷼9 717 500 000 | — |
| Site Reliability Engineering Manager | ﷼915 200 000–﷼1 164 800 000 | ﷼1 989 000 000–﷼2 691 000 000 | ﷼3 731 000 000–﷼5 369 000 000 | ﷼7 182 500 000–﷼9 717 500 000 | — |
| Product Lead | ﷼915 200 000–﷼1 164 800 000 | ﷼1 989 000 000–﷼2 691 000 000 | ﷼3 731 000 000–﷼5 369 000 000 | ﷼7 182 500 000–﷼9 717 500 000 | — |
| Engineering Manager | ﷼915 200 000–﷼1 164 800 000 | ﷼1 989 000 000–﷼2 691 000 000 | ﷼3 731 000 000–﷼5 369 000 000 | ﷼7 182 500 000–﷼9 717 500 000 | — |
| Product Manager | ﷼894 080 000–﷼1 137 920 000 | ﷼1 943 100 000–﷼2 628 900 000 | ﷼3 644 900 000–﷼5 245 100 000 | ﷼7 016 750 000–﷼9 493 250 000 | — |
| AI Research Scientist | ﷼880 000 000–﷼1 120 000 000 | ﷼1 912 500 000–﷼2 587 500 000 | ﷼3 587 500 000–﷼5 162 500 000 | ﷼6 906 250 000–﷼9 343 750 000 | — |
| Staff Engineer | ﷼880 000 000–﷼1 120 000 000 | ﷼1 912 500 000–﷼2 587 500 000 | ﷼3 587 500 000–﷼5 162 500 000 | ﷼6 906 250 000–﷼9 343 750 000 | — |
| Tech Lead | ﷼844 800 000–﷼1 075 200 000 | ﷼1 836 000 000–﷼2 484 000 000 | ﷼3 444 000 000–﷼4 956 000 000 | ﷼6 630 000 000–﷼8 970 000 000 | — |
| Quantitative Developer | ﷼844 800 000–﷼1 075 200 000 | ﷼1 836 000 000–﷼2 484 000 000 | ﷼3 444 000 000–﷼4 956 000 000 | ﷼6 630 000 000–﷼8 970 000 000 | — |
| ML Engineer | ﷼844 800 000–﷼1 075 200 000 | ﷼1 836 000 000–﷼2 484 000 000 | ﷼3 444 000 000–﷼4 956 000 000 | ﷼6 630 000 000–﷼8 970 000 000 | — |
| Software Architect | ﷼844 800 000–﷼1 075 200 000 | ﷼1 836 000 000–﷼2 484 000 000 | ﷼3 444 000 000–﷼4 956 000 000 | ﷼6 630 000 000–﷼8 970 000 000 | — |
| Data Scientist | ﷼830 720 000–﷼1 057 280 000 | ﷼1 805 400 000–﷼2 442 600 000 | ﷼3 386 600 000–﷼4 873 400 000 | ﷼6 519 500 000–﷼8 820 500 000 | — |
| Computer Vision Engineer | ﷼809 600 000–﷼1 030 400 000 | ﷼1 759 500 000–﷼2 380 500 000 | ﷼3 300 500 000–﷼4 749 500 000 | ﷼6 353 750 000–﷼8 596 250 000 | — |
| Data Architect | ﷼809 600 000–﷼1 030 400 000 | ﷼1 759 500 000–﷼2 380 500 000 | ﷼3 300 500 000–﷼4 749 500 000 | ﷼6 353 750 000–﷼8 596 250 000 | — |
| AI Engineer | ﷼809 600 000–﷼1 030 400 000 | ﷼1 759 500 000–﷼2 380 500 000 | ﷼3 300 500 000–﷼4 749 500 000 | ﷼6 353 750 000–﷼8 596 250 000 | — |
| Site Reliability Engineer | ﷼809 600 000–﷼1 030 400 000 | ﷼1 759 500 000–﷼2 380 500 000 | ﷼3 300 500 000–﷼4 749 500 000 | ﷼6 353 750 000–﷼8 596 250 000 | — |
| Product Owner | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| LLM Engineer | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Go-to-Market Manager | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Rust Developer | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Swift Developer | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Scala Developer | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| AI/ML Platform Engineer | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| ML Infrastructure Engineer | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Solutions Architect | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Information Security Manager | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| DevOps / Cloud | ﷼774 400 000–﷼985 600 000 | ﷼1 683 000 000–﷼2 277 000 000 | ﷼3 157 000 000–﷼4 543 000 000 | ﷼6 077 500 000–﷼8 222 500 000 | — |
| Go Developer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| MLOps Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Kotlin Developer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| C++ Developer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| RAG Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Web3/Solidity Developer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Data Platform Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Data Governance Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Cloud Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Robotics Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Cloud Architect | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Data Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Agile Coach | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Security Engineer | ﷼739 200 000–﷼940 800 000 | ﷼1 606 500 000–﷼2 173 500 000 | ﷼3 013 500 000–﷼4 336 500 000 | ﷼5 801 250 000–﷼7 848 750 000 | — |
| Software Engineer | ﷼600 000 000–﷼1 000 000 000 | ﷼1 200 000 000–﷼2 400 000 000 | ﷼2 500 000 000–﷼4 500 000 000 | ﷼5 000 000 000–﷼8 000 000 000 | — |
| NLP Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Java Developer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Python Developer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| TypeScript Developer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Vector DB Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| AI Safety Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Developer Experience Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Edge Computing Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Firmware Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| 3D Graphics Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Application Security Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Incident Response Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Platform Engineer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Blockchain Developer | ﷼704 000 000–﷼896 000 000 | ﷼1 530 000 000–﷼2 070 000 000 | ﷼2 870 000 000–﷼4 130 000 000 | ﷼5 525 000 000–﷼7 475 000 000 | — |
| Legal Counsel | ﷼675 840 000–﷼860 160 000 | ﷼1 468 800 000–﷼1 987 200 000 | ﷼2 755 200 000–﷼3 964 800 000 | ﷼5 304 000 000–﷼7 176 000 000 | — |
| Prompt Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| FinOps Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Chaos Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Ruby Developer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| DataOps Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Model Validator | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Technical Account Manager | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Partner Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Observability Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Privacy Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Data Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Backend Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Embedded Engineer | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Penetration Tester | ﷼668 800 000–﷼851 200 000 | ﷼1 453 500 000–﷼1 966 500 000 | ﷼2 726 500 000–﷼3 923 500 000 | ﷼5 248 750 000–﷼7 101 250 000 | — |
| Full-stack Engineer | ﷼654 720 000–﷼833 280 000 | ﷼1 422 900 000–﷼1 925 100 000 | ﷼2 669 100 000–﷼3 840 900 000 | ﷼5 138 250 000–﷼6 951 750 000 | — |
| iOS Developer | ﷼647 680 000–﷼824 320 000 | ﷼1 407 600 000–﷼1 904 400 000 | ﷼2 640 400 000–﷼3 799 600 000 | ﷼5 083 000 000–﷼6 877 000 000 | — |
| Developer Advocate | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| AR/VR Engineer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| AI Ethics Officer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Design System Engineer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Partnership Manager | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Threat Intelligence Analyst | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Frontend Engineer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Android Developer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Release Engineer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
| Salesforce Developer | ﷼633 600 000–﷼806 400 000 | ﷼1 377 000 000–﷼1 863 000 000 | ﷼2 583 000 000–﷼3 717 000 000 | ﷼4 972 500 000–﷼6 727 500 000 | — |
