Зарплаты в IT — Израиль

170 ролей по 5 грейдам, gross в год, ILS. Software Engineer senior ≈ $174K. Обновлено 2026-10-25.

Карьерный калькуляторБесплатно

Калькулятор зарплат в IT: 140 стран, 170 ролей, 5 грейдов

Выберите роль, грейд и страну — увидите вилку, эквивалент в долларах и место рынка среди остальных. Введёте свою зарплату — покажу, где вы внутри вилки.

95200 диапазонов, gross в год. Для рынков перечислены источники, а у размеченных ролей показано происхождение конкретной вилки. Покрытие неравномерное: где-то все роли, где-то только Software Engineer.

Бесплатная диагностикаКалькулятор покажет вилку рынка. Где внутри неё окажетесь вы — разберём лично.
от 6 лет, самостоятельные решения
140 стран с данными по этой паре роли и грейда
₪
Gross в год, в ₪. Покажу, где вы внутри вилки.
Семейный расчёт
Женат/замужем, двое детей, один работает
🇮🇱 ИзраильРыночный ориентир

Senior · Software Engineer

На руки в месяц

≈ $11 370

По середине рыночной вилки · один работник без детей

До налогов / мес.
$14 466
Налоги и взносы / мес.
−$3 096

Покупательная способность

Эквивалент в ценах США / мес.

≈ $11 253

Вилка gross в год: 420 000 ₪–660 000 ₪. Net — оценка; покупательная способность не является суммой на счёте.

Подробности рынка и источникиЗарплата, жизнь в стране и данные за цифрами

01 Зарплата и налоги

Senior · Software Engineer
ИзраильТель-Авив · вилки по стране
Вилка, gross в год
420 000 ₪–660 000 ₪
≈ $135 014 – $212 164
≈ 35 000 ₪–55 000 ₪ в месяц
≈ $72– $113 в час
На руки: ≈ $106k–$167k/год после налогов
Покупательная способность: ≈ $135k/год в ценах США (net / PLI)
Base, не TC. В крупных tech-компаниях total comp с учётом акций на 30–60% выше. Смотрите levels.fyi. levels.fyi →

Положение рынка

Шаг вверх+48%до Lead
Место среди 140 рынков#3

Выше — 2 рынка, ниже — 137.

02 Жизнь на месте

Сколько стоит месяц

Расходы показаны отдельно от зарплаты и покупательной способности.

Месяц жизни · Tel Aviv — обязательная корзина ≈ $725 + аренда от $1 609/мес
1BR в центре$2 153/мес
1BR вне центра$1 609/мес
3BR для семьи$3 633/мес
Numbeo Property Prices 2026 (crowdsourced, ~18-month rolling average)
Продукты на одного$380/мес
Проездной$70/мес
Коммуналка (~85 м²)$250/мес
Связь и мобильный интернет$25/мес
Обед в недорогом кафе$22
Абонемент в зал$60/мес
Numbeo Cost of Living 2026 (crowdsourced, ~18-month rolling average) · Категории: Eurostat PPP 2025 (prc_ppp_ind_1, EU27=100)

03 Среда для жизни

Что за пределами зарплаты

Нажмите на показатель — откроются пояснение и источник.

Качество жизни168Numbeo, выше лучшеЧто это значит

Сводный индекс Numbeo: покупательная способность, безопасность, медицина, транспорт, экология. Выше — лучше; больше 150 считается высоким.

Numbeo Quality of Life / Crime / Traffic Index 2026, Property Prices 2024

Английский524из 800Что это значит

Насколько свободно говорит по-английски население страны, а не вы. Важно для того, сможете ли вы работать и жить, не зная местного языка. Выше — лучше.

EF Education First English Proficiency Index 2025

Воздух16.6мкг/м³Что это значит

Средняя концентрация мелкой пыли PM2.5 за год. Ниже — лучше: норма ВОЗ — 5 мкг/м³, выше 15 воздух считается грязным.

IQAir World Air Quality Report 2025

Довольны жизнью7.187из 10Что это значит

Как сами жители оценивают свою жизнь по десятибалльной лестнице — опрос Gallup, а не расчёт. Выше — лучше.

World Happiness Report 2026 (Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre)

Удалёнка44%вакансийЧто это значит

Доля IT-вакансий, которые можно выполнять удалённо. Гибрид предлагают 56% компаний, полностью удалённые позиции есть у 24%. Индекс remote-friendly: 75/100.

Eurostat ICT 2024 + Stack Overflow Developer Survey 2024 + LinkedIn Workforce Report 2024-2025 + ILO 2023 + Gallup 2024

Цвет ставится по порогам выше: зелёный — хорошо, жёлтый — средне, красный — плохо. Это грубая шкала для быстрого взгляда, а не оценка страны.

04 Рынок работы

Динамика и положение рынка

Откуда эти числа56 источников
Примечание ко всему рынку
Роли со ссылкой на levels.fyi взяты из его перцентилей БАЗОВОГО ОКЛАДА — он там лежит отдельно от бонусов и акций, поэтому сопоставим с остальной базой. Берутся только клетки, где не меньше 50 анкет.

Одна профессия. Две страны.

Сравнение двух рынков

Senior · Software Engineer · один работник без детей. Сравниваем середины вилок рынков без дополнительной городской поправки. Ваш введённый оклад — в итоге выше.

Середины рыночных вилок

Покупательная способность: Израиль +95%

База сравнения — Германия. Введённый оклад и выбранный город в это сравнение не входят.

Израиль

Рыночная вилка · Senior

До налоговGross · USD / мес.
≈ $14 466
На рукиNet · USD / мес.
≈ $11 370
Покупательная способностьNet / PLI · эквивалент USD / мес.
≈ $11 253
Аренда отдельноUSD / мес.
≈ $1 609

Tel Aviv · 1 спальня вне центра

420 000 ₪–660 000 ₪ gross / год.

модель ERI ↗

Германия

Рыночная вилка · Senior

До налоговGross · USD / мес.
≈ $7 562
На рукиNet · USD / мес.
≈ $4 636
Покупательная способностьNet / PLI · эквивалент USD / мес.
≈ $5 778
Аренда отдельноUSD / мес.
≈ $1 053

Berlin · 1 спальня вне центра

€66 000–€96 000 gross / год.

PayScale ↗

Net — оценка после налогов. Эквивалент в ценах США не равен деньгам на счёте. Аренда уже входит в индекс цен: повторно из него её не вычитаем. Цены аренды относятся к указанным городам; это отдельный ориентир, а не национальная средняя. * Оценка, не отдельный замер. FX: 2026-10-25; периоды источников различаются.

Иван ДоронинТаня Гунарь
Иван Доронинкарьерный стратегТаня ГунарьHR-директор

Сколько платят — вы уже знаете. Доведём до оффера вдвоём

23 года опыта в найме на двоих плюс ИИ-агенты для поиска: Таня убирает то, что считывается на собеседовании за минуту, Иван строит систему, которая приносит вакансии и доводит до интервью.

Получить оффер→

Как растёт по грейдам

Software Engineer, Израиль. Нажмите на ступень, чтобы пересчитать. Суммы — середина вилки в долларах, чтобы ступени сравнивались между собой.

Прочерк — по этому грейду данных нет. На уровне Director и C-level ограничение принципиальное: там значительная часть пакета обычно в акциях и опционах, а здесь только база. * — оценка: вилка посчитана от соседней по устойчивому соотношению, а не измерена по источнику. Порядок величины верный, точность отдельного числа — нет.

Где платят больше

Senior Software Engineer. Чем ярче страна, тем выше вилка. Серые — страны, по которым данных пока нет.

Сортировать:

Как это выглядит на фоне остальных

Senior Software Engineer — 140 рынков с данными. Нажмите на строку, чтобы выбрать страну.

Подсветить:

Ранжировано по эквиваленту в USD на 2026-10-25 — только чтобы сопоставить рынки между собой. Суммы — gross, годовая база без бонусов и опционов.

Как это посчитано

11 оговорок: где данные слабее, чего в них нет и чему верить нельзя.

Посмотреть
разбор ID Agent

Собственные разборы ID Agent — собственные исследования: США, UK, Нидерланды, Канада, Польша, ОАЭ, Германия, Сингапур. До 17 ролей и пяти грейдов на рынок, самый надёжный кусок данных.

отраслевой обзор

Обзоры агентств и отраслевые опросы — зарплатные обзоры агентств и опросы с раскрытой выборкой: Morgan McKinley, Manfred, Upreer, Armtal, а также Хабр Карьера по России и DOU по Украине.

модельная оценка

Модельная оценка ERI — не опрос, а модель. Там, где основной разбор свой, добавленные ею роли помечены в примечании к стране и видны по ссылкам в источниках. По Южной, Восточной Европе и Азии оценки ERI систематически выше обзоров местных агентств — считайте их верхней границей ориентира, а не тарифом.

краудсорс

Краудсорс — Glassdoor, levels.fyi, jobsDB и PayScale: суммы указывают сами специалисты, методология выборки не раскрыта. На levels.fyi это ещё и совокупная компенсация, а не оклад, и по малым рынкам выборка тонкая.

осторожно

Восточная Европа, Кавказ и Латинская Америка — часть цифр отражает ставки удалённой работы на зарубежные компании, а не локальный найм; разница двукратная. Где это так — написано в примечании к стране.

чего не хватило

Тонкие рынки — Непал, Оман и другие рынки с малой выборкой теперь присутствуют, но большая часть ролей там оценена от Software Engineer и помечена звёздочкой. Локальная вилка важнее красивого полного охвата: если прямого замера нет, число показывается как оценка, а не как тариф.

грейды

Junior и Lead собраны иначе, чем Middle и Senior. Там, где источник публикует разбивку по стажу, грейды построены прямо из неё. На остальных рынках Middle и Senior могут быть выведены от Software Engineer по соотношению профессий, Junior — от Middle, Lead — от Senior или локальной SWE-лестницы. Поэтому производные клетки помечены звёздочкой рядом с числом. Такая вилка даёт порядок величины, но не точность прямого замера. C-level показывается только там, где есть отдельные данные; Director убран как несопоставимая должность.

за год

Строка «за год» — это не про вилку. Вилка говорит, сколько получают люди; строка «за год» — как менялась средняя зарплата. Источник и знаменатель другие, поэтому она стоит отдельно и никак не поправляет вилку. По рынкам, где работает Adzuna, это движение зарплат в объявлениях о вакансиях: четыре оговорки обязательны — объявление это предложение, а не сделка; зарплату указывают не везде; считается среднее по вакансиям, а не медиана по людям; по США и Британии Adzuna достраивает зарплату моделью, и там подпись «по оценке Adzuna». Для остальных рынков используется OECD Average Annual Wages (real wages, PPP-adjusted, 41 страна) или ILOSTAT Average Hourly Earnings (nominal, в национальной валюте, 33 страны) — это широкие индикаторы по всей экономике, не специфичные для IT. Изменение — год к году, по последним доступным данным.

сейчас

Строка «сейчас» — это поиск по названию, а не перепись рабочих мест. Она показывает, сколько открытых вакансий имеют это название в заголовке, и рядом всегда стоит сама формулировка. Сравнивать по этому числу разные роли нельзя: у них разные традиции наименования. Данные собраны из Adzuna, hh.ru, EURES и LinkedIn; при пересечении источников берётся консервативная оценка из приоритетного источника. Это снимок на указанную дату: спрос меняется быстрее вилок.

до налогов

Gross, не net. Net — ориентир по эффективной ставке для одного работника без детей на средней зарплате, а не персональный налоговый расчёт. В федерациях ставка зависит от штата, земли или кантона — диапазон показан под вилкой. Filing status, льготы, 401(k), HSA и налоги на equity не учитываются; для решения по офферу используйте локальный налоговый калькулятор по ссылке.

чего здесь нет

Numbeo и другие закрытые крауд-базы не использованы: это чужой проприетарный продукт, копировать или пересказывать его нельзя.

Источники

Нажмите на страну — откроется окно со всеми ссылками, оговорками и списком ролей.

Курсы валют на 2026-10-25: exchangerate-api.com через open.er-api.com.

Telegram · бесплатно

Удалёнка,
куда берут
откуда угодно

Агенты обходят борды каждые 2 дня и публикуют вакансии для вас

@idvacancies→
только worldwide/обновления каждые 2 дня
последний выпуск12 вакансий
Логотип JetBrainsJetBrainsAI Technical Lead, C++
Логотип StripeStripeStaff Product Manager
Логотип CoinbaseCoinbaseSenior Software Engineer
Логотип MercuryMercuryAI Context Operations Lead
+ ещё 8 позиций в канале →

Вилка — это рынок. А сколько стоите вы?

Где вы попадёте внутри диапазона, решают стек, компания и то, как читается ваше резюме. На бесплатной диагностике разберём вашу ситуацию и целевой рынок.

Бесплатно · без обязательств

Узнайте, что мешает вам получать интервью

Разберу резюме, LinkedIn и ваш рынок — и скажу, что сделать в ближайшие две недели, чтобы пошли ответы. Без общих советов: конкретные правки под вашу роль и страну.

01
Резюме

Посмотрю глазами рекрутёра и ATS: за что зацепится взгляд в первые 6 секунд, а что отправит в отказ ещё до человека.

02
LinkedIn

Найдут ли вас рекрутёры по ключевым словам вашей роли. Что переписать в Headline и About, чтобы профиль начал работать на входящие.

03
Рынок

Реалистичны ли цели по стране, роли и вилке. Куда можно идти уже сейчас, а куда — только после доработки профиля.

На выходе — три приоритета: что починить первым, вторым и третьим. В таком порядке, чтобы результат появился быстрее всего, а не чтобы переделывать всё сразу.

Запрос консультации

Свяжусь с вами в удобном мессенджере

Ваш расчёт из калькулятора

Senior Software Engineer, Израиль · 420 000 ₪–660 000 ₪

Это уйдёт вместе с заявкой — повторять не нужно.

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Беру не больше 3 клиентов в месяц — работа индивидуальная, и больше физически не получается. Диагностика бесплатна и ни к чему не обязывает.

4 года практики/300+ клиентов/США, ЕС, ОАЭ/ответ в течение 24 часов

Вилки по ролям — Израиль

РольJuniorMiddleSeniorLeadC-level
CTO305 200 ₪–388 400 ₪433 500 ₪–586 500 ₪664 200 ₪–955 800 ₪929 500 ₪–1 257 500 ₪—
CISO305 200 ₪–388 400 ₪433 500 ₪–586 500 ₪664 200 ₪–955 800 ₪929 500 ₪–1 257 500 ₪—
VP of Engineering295 000 ₪–375 500 ₪419 100 ₪–567 000 ₪642 100 ₪–923 900 ₪898 500 ₪–1 215 600 ₪—
Director of Engineering284 800 ₪–362 500 ₪404 600 ₪–547 400 ₪619 900 ₪–892 100 ₪867 500 ₪–1 173 700 ₪—
Field CTO284 800 ₪–362 500 ₪404 600 ₪–547 400 ₪619 900 ₪–892 100 ₪867 500 ₪–1 173 700 ₪—
Principal Engineer274 700 ₪–349 600 ₪390 200 ₪–527 900 ₪597 800 ₪–860 200 ₪836 500 ₪–1 131 800 ₪—
AI Product Manager264 500 ₪–336 600 ₪375 700 ₪–508 300 ₪575 600 ₪–828 400 ₪805 500 ₪–1 089 900 ₪—
Product Lead264 500 ₪–336 600 ₪375 700 ₪–508 300 ₪575 600 ₪–828 400 ₪805 500 ₪–1 089 900 ₪—
Staff Engineer254 300 ₪–323 700 ₪361 300 ₪–488 800 ₪553 500 ₪–796 500 ₪774 600 ₪–1 047 900 ₪—
ML Engineer261 100 ₪–408 000 ₪384 000 ₪–600 000 ₪518 400 ₪–810 000 ₪595 200 ₪–930 000 ₪—
Data Scientist261 100 ₪–408 000 ₪384 000 ₪–600 000 ₪518 400 ₪–810 000 ₪595 200 ₪–930 000 ₪—
Tech Lead244 100 ₪–310 700 ₪346 800 ₪–469 200 ₪531 400 ₪–764 600 ₪743 600 ₪–1 006 000 ₪—
Quantitative Developer244 100 ₪–310 700 ₪346 800 ₪–469 200 ₪531 400 ₪–764 600 ₪743 600 ₪–1 006 000 ₪—
Security Engineer244 800 ₪–391 700 ₪360 000 ₪–576 000 ₪486 000 ₪–777 600 ₪558 000 ₪–892 800 ₪—
Penetration Tester244 800 ₪–391 700 ₪360 000 ₪–576 000 ₪486 000 ₪–777 600 ₪558 000 ₪–892 800 ₪—
Computer Vision Engineer234 000 ₪–297 800 ₪332 400 ₪–449 700 ₪509 200 ₪–732 800 ₪712 600 ₪–964 100 ₪—
Data Architect234 000 ₪–297 800 ₪332 400 ₪–449 700 ₪509 200 ₪–732 800 ₪712 600 ₪–964 100 ₪—
AI Engineer234 000 ₪–297 800 ₪332 400 ₪–449 700 ₪509 200 ₪–732 800 ₪712 600 ₪–964 100 ₪—
Product Owner223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
LLM Engineer223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
Go-to-Market Manager223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
Rust Developer223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
Swift Developer223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
Scala Developer223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
AI/ML Platform Engineer223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
ML Infrastructure Engineer223 800 ₪–284 800 ₪317 900 ₪–430 100 ₪487 100 ₪–700 900 ₪681 600 ₪–922 200 ₪—
Site Reliability Engineer228 500 ₪–342 700 ₪336 000 ₪–504 000 ₪453 600 ₪–680 400 ₪520 800 ₪–781 200 ₪—
DevOps / Cloud228 500 ₪–342 700 ₪336 000 ₪–504 000 ₪453 600 ₪–680 400 ₪520 800 ₪–781 200 ₪—
Go Developer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
MLOps Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Kotlin Developer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
C++ Developer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
RAG Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Data Platform Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Data Governance Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Cloud Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Robotics Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Cloud Architect213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Data Engineer213 600 ₪–271 900 ₪303 500 ₪–410 600 ₪464 900 ₪–669 100 ₪650 600 ₪–880 300 ₪—
Software Engineer203 500 ₪–258 900 ₪260 000 ₪–420 000 ₪420 000 ₪–660 000 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
NLP Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Java Developer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Python Developer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
TypeScript Developer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Vector DB Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
AI Safety Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Edge Computing Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Firmware Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
3D Graphics Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Application Security Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Incident Response Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Platform Engineer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Blockchain Developer203 500 ₪–258 900 ₪289 000 ₪–391 000 ₪442 800 ₪–637 200 ₪619 700 ₪–838 400 ₪—
Backend Engineer212 200 ₪–326 400 ₪312 000 ₪–480 000 ₪421 200 ₪–648 000 ₪483 600 ₪–744 000 ₪—
Legal Counsel195 300 ₪–248 600 ₪277 400 ₪–375 400 ₪425 100 ₪–611 700 ₪594 900 ₪–804 800 ₪—
Prompt Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
FinOps Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Chaos Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Ruby Developer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
DataOps Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Model Validator193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Technical Account Manager193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Partner Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Observability Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Privacy Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Data Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Embedded Engineer193 300 ₪–246 000 ₪274 600 ₪–371 500 ₪420 700 ₪–605 300 ₪588 700 ₪–796 400 ₪—
Full-stack Engineer204 000 ₪–310 100 ₪300 000 ₪–456 000 ₪405 000 ₪–615 600 ₪465 000 ₪–706 800 ₪—
Frontend Engineer204 000 ₪–310 100 ₪300 000 ₪–456 000 ₪405 000 ₪–615 600 ₪465 000 ₪–706 800 ₪—
Mobile Engineer195 800 ₪–293 800 ₪288 000 ₪–432 000 ₪388 800 ₪–583 200 ₪446 400 ₪–669 600 ₪—
Android Developer195 800 ₪–293 800 ₪288 000 ₪–432 000 ₪388 800 ₪–583 200 ₪446 400 ₪–669 600 ₪—
iOS Developer195 800 ₪–293 800 ₪288 000 ₪–432 000 ₪388 800 ₪–583 200 ₪446 400 ₪–669 600 ₪—
Developer Advocate183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
AR/VR Engineer183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
AI Ethics Officer183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
Design System Engineer183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
Partnership Manager183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
Threat Intelligence Analyst183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
Release Engineer183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
Salesforce Developer183 100 ₪–233 100 ₪260 100 ₪–351 900 ₪398 500 ₪–573 500 ₪557 700 ₪–754 500 ₪—
Platform Engineering Manager216 600 ₪–275 700 ₪298 300 ₪–425 700 ₪425 700 ₪–492 500 ₪526 800 ₪–712 800 ₪—
Service Designer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Channel Manager172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Solutions Engineer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Customer Engineer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Low-Code Developer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Web Developer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
BI Developer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Game Developer172 900 ₪–220 100 ₪245 700 ₪–332 400 ₪376 400 ₪–541 600 ₪526 700 ₪–712 600 ₪—
Site Reliability Engineering Manager212 500 ₪–270 400 ₪292 600 ₪–417 600 ₪417 600 ₪–483 100 ₪516 800 ₪–699 200 ₪—
Engineering Manager206 300 ₪–262 600 ₪284 000 ₪–405 500 ₪405 500 ₪–469 000 ₪501 800 ₪–678 800 ₪—
ERP Consultant162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
Product Operations Manager162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
Design Ops Manager162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
Implementation Engineer162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
People Analytics162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
Digital Strategy Consultant162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
Data Visualization Engineer162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
1C Developer162 800 ₪–207 200 ₪231 200 ₪–312 800 ₪354 200 ₪–509 800 ₪495 700 ₪–670 700 ₪—
Onboarding Manager152 600 ₪–194 200 ₪216 800 ₪–293 300 ₪332 100 ₪–477 900 ₪464 700 ₪–628 800 ₪—
People Ops Manager152 600 ₪–194 200 ₪216 800 ₪–293 300 ₪332 100 ₪–477 900 ₪464 700 ₪–628 800 ₪—
Revenue Manager152 600 ₪–194 200 ₪216 800 ₪–293 300 ₪332 100 ₪–477 900 ₪464 700 ₪–628 800 ₪—
Analytics Engineer152 600 ₪–194 200 ₪216 800 ₪–293 300 ₪332 100 ₪–477 900 ₪464 700 ₪–628 800 ₪—
SDET152 600 ₪–194 200 ₪216 800 ₪–293 300 ₪332 100 ₪–477 900 ₪464 700 ₪–628 800 ₪—
SAP Consultant150 600 ₪–191 600 ₪213 900 ₪–289 300 ₪327 700 ₪–471 500 ₪458 500 ₪–620 400 ₪—
Management Consultant148 500 ₪–189 000 ₪211 000 ₪–285 400 ₪323 200 ₪–465 200 ₪452 300 ₪–612 000 ₪—
QA Automation Engineer146 500 ₪–186 400 ₪208 100 ₪–281 500 ₪318 800 ₪–458 800 ₪446 100 ₪–603 600 ₪—
Marketing Director146 500 ₪–186 400 ₪208 100 ₪–281 500 ₪318 800 ₪–458 800 ₪446 100 ₪–603 600 ₪—
