Гайана
Рыночная вилка · Senior
- До налоговGross · USD / мес.
- ≈ $1 493
- На рукиNet · USD / мес.
- ≈ $1 075
- Покупательная способностьNet / PLI · эквивалент USD / мес.
- ≈ $2 389
- Аренда отдельноUSD / мес.
- ≈ $520
Georgetown · 1 спальня вне центра
170 ролей по 5 грейдам, gross в год, GYD. Software Engineer senior ≈ $18K. Обновлено 2026-10-25.
Выберите роль, грейд и страну — увидите вилку, эквивалент в долларах и место рынка среди остальных. Введёте свою зарплату — покажу, где вы внутри вилки.
95200 диапазонов, gross в год. Для рынков перечислены источники, а у размеченных ролей показано происхождение конкретной вилки. Покрытие неравномерное: где-то все роли, где-то только Software Engineer.
Senior · Software Engineer
На руки в месяц
≈ $1 075
По середине рыночной вилки · один работник без детей
Покупательная способность
Эквивалент в ценах США / мес.
≈ $2 389
Вилка gross в год: G$3 000 000–G$4 500 000. Net — оценка; покупательная способность не является суммой на счёте. PLI — модельная оценка.
01 Зарплата и налоги
Положение рынка
Выше — 119 рынков, ниже — 20.
02 Жизнь на месте
Расходы показаны отдельно от зарплаты и покупательной способности.
03 Среда для жизни
Нажмите на показатель — откроются пояснение и источник.
Сводный индекс Numbeo: покупательная способность, безопасность, медицина, транспорт, экология. Выше — лучше; больше 150 считается высоким.
Numbeo Quality of Life / Crime / Traffic Index 2026, Property Prices 2024
Насколько свободно говорит по-английски население страны, а не вы. Важно для того, сможете ли вы работать и жить, не зная местного языка. Выше — лучше.
EF Education First English Proficiency Index 2025
Средняя концентрация мелкой пыли PM2.5 за год. Ниже — лучше: норма ВОЗ — 5 мкг/м³, выше 15 воздух считается грязным.
IQAir World Air Quality Report 2025
Как сами жители оценивают свою жизнь по десятибалльной лестнице — опрос Gallup, а не расчёт. Выше — лучше.
World Happiness Report 2026 (Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre)
Доля IT-вакансий, которые можно выполнять удалённо. Гибрид предлагают 25% компаний, полностью удалённые позиции есть у 9%. Индекс remote-friendly: 33/100. Оценка по соседним рынкам и ВВП (прямого замера нет).
Eurostat ICT 2024 + Stack Overflow Developer Survey 2024 + LinkedIn Workforce Report 2024-2025 + ILO 2023 + Gallup 2024
Цвет ставится по порогам выше: зелёный — хорошо, жёлтый — средне, красный — плохо. Это грубая шкала для быстрого взгляда, а не оценка страны.
04 Рынок работы
Одна профессия. Две страны.
Senior · Software Engineer · один работник без детей. Сравниваем середины вилок рынков без дополнительной городской поправки. Ваш введённый оклад — в итоге выше.
Середины рыночных вилок
Покупательная способность: Германия +142%
База сравнения — Гайана. Введённый оклад и выбранный город в это сравнение не входят.
Рыночная вилка · Senior
Georgetown · 1 спальня вне центра
Рыночная вилка · Senior
Berlin · 1 спальня вне центра
€66 000–€96 000 gross / год.
PayScale ↗Net — оценка после налогов. Эквивалент в ценах США не равен деньгам на счёте. Аренда уже входит в индекс цен: повторно из него её не вычитаем. Цены аренды относятся к указанным городам; это отдельный ориентир, а не национальная средняя. * Оценка, не отдельный замер. FX: 2026-10-25; периоды источников различаются.


23 года опыта в найме на двоих плюс ИИ-агенты для поиска: Таня убирает то, что считывается на собеседовании за минуту, Иван строит систему, которая приносит вакансии и доводит до интервью.
Software Engineer, Гайана. Нажмите на ступень, чтобы пересчитать. Суммы — середина вилки в долларах, чтобы ступени сравнивались между собой.
Прочерк — по этому грейду данных нет. На уровне Director и C-level ограничение принципиальное: там значительная часть пакета обычно в акциях и опционах, а здесь только база.
Senior Software Engineer. Чем ярче страна, тем выше вилка. Серые — страны, по которым данных пока нет.
Senior Software Engineer — 140 рынков с данными. Нажмите на строку, чтобы выбрать страну.
Ранжировано по эквиваленту в USD на 2026-10-25 — только чтобы сопоставить рынки между собой. Суммы — gross, годовая база без бонусов и опционов.
11 оговорок: где данные слабее, чего в них нет и чему верить нельзя.
Собственные разборы ID Agent — собственные исследования: США, UK, Нидерланды, Канада, Польша, ОАЭ, Германия, Сингапур. До 17 ролей и пяти грейдов на рынок, самый надёжный кусок данных.
Обзоры агентств и отраслевые опросы — зарплатные обзоры агентств и опросы с раскрытой выборкой: Morgan McKinley, Manfred, Upreer, Armtal, а также Хабр Карьера по России и DOU по Украине.
Модельная оценка ERI — не опрос, а модель. Там, где основной разбор свой, добавленные ею роли помечены в примечании к стране и видны по ссылкам в источниках. По Южной, Восточной Европе и Азии оценки ERI систематически выше обзоров местных агентств — считайте их верхней границей ориентира, а не тарифом.
Краудсорс — Glassdoor, levels.fyi, jobsDB и PayScale: суммы указывают сами специалисты, методология выборки не раскрыта. На levels.fyi это ещё и совокупная компенсация, а не оклад, и по малым рынкам выборка тонкая.
Восточная Европа, Кавказ и Латинская Америка — часть цифр отражает ставки удалённой работы на зарубежные компании, а не локальный найм; разница двукратная. Где это так — написано в примечании к стране.
Тонкие рынки — Непал, Оман и другие рынки с малой выборкой теперь присутствуют, но большая часть ролей там оценена от Software Engineer и помечена звёздочкой. Локальная вилка важнее красивого полного охвата: если прямого замера нет, число показывается как оценка, а не как тариф.
Junior и Lead собраны иначе, чем Middle и Senior. Там, где источник публикует разбивку по стажу, грейды построены прямо из неё. На остальных рынках Middle и Senior могут быть выведены от Software Engineer по соотношению профессий, Junior — от Middle, Lead — от Senior или локальной SWE-лестницы. Поэтому производные клетки помечены звёздочкой рядом с числом. Такая вилка даёт порядок величины, но не точность прямого замера. C-level показывается только там, где есть отдельные данные; Director убран как несопоставимая должность.
Строка «за год» — это не про вилку. Вилка говорит, сколько получают люди; строка «за год» — как менялась средняя зарплата. Источник и знаменатель другие, поэтому она стоит отдельно и никак не поправляет вилку. По рынкам, где работает Adzuna, это движение зарплат в объявлениях о вакансиях: четыре оговорки обязательны — объявление это предложение, а не сделка; зарплату указывают не везде; считается среднее по вакансиям, а не медиана по людям; по США и Британии Adzuna достраивает зарплату моделью, и там подпись «по оценке Adzuna». Для остальных рынков используется OECD Average Annual Wages (real wages, PPP-adjusted, 41 страна) или ILOSTAT Average Hourly Earnings (nominal, в национальной валюте, 33 страны) — это широкие индикаторы по всей экономике, не специфичные для IT. Изменение — год к году, по последним доступным данным.
Строка «сейчас» — это поиск по названию, а не перепись рабочих мест. Она показывает, сколько открытых вакансий имеют это название в заголовке, и рядом всегда стоит сама формулировка. Сравнивать по этому числу разные роли нельзя: у них разные традиции наименования. Данные собраны из Adzuna, hh.ru, EURES и LinkedIn; при пересечении источников берётся консервативная оценка из приоритетного источника. Это снимок на указанную дату: спрос меняется быстрее вилок.
Gross, не net. Net — ориентир по эффективной ставке для одного работника без детей на средней зарплате, а не персональный налоговый расчёт. В федерациях ставка зависит от штата, земли или кантона — диапазон показан под вилкой. Filing status, льготы, 401(k), HSA и налоги на equity не учитываются; для решения по офферу используйте локальный налоговый калькулятор по ссылке.
Numbeo и другие закрытые крауд-базы не использованы: это чужой проприетарный продукт, копировать или пересказывать его нельзя.
Нажмите на страну — откроется окно со всеми ссылками, оговорками и списком ролей.
Курсы валют на 2026-10-25: exchangerate-api.com через open.er-api.com.
Где вы попадёте внутри диапазона, решают стек, компания и то, как читается ваше резюме. На бесплатной диагностике разберём вашу ситуацию и целевой рынок.
Разберу резюме, LinkedIn и ваш рынок — и скажу, что сделать в ближайшие две недели, чтобы пошли ответы. Без общих советов: конкретные правки под вашу роль и страну.
Посмотрю глазами рекрутёра и ATS: за что зацепится взгляд в первые 6 секунд, а что отправит в отказ ещё до человека.
Найдут ли вас рекрутёры по ключевым словам вашей роли. Что переписать в Headline и About, чтобы профиль начал работать на входящие.
Реалистичны ли цели по стране, роли и вилке. Куда можно идти уже сейчас, а куда — только после доработки профиля.
На выходе — три приоритета: что починить первым, вторым и третьим. В таком порядке, чтобы результат появился быстрее всего, а не чтобы переделывать всё сразу.
Беру не больше 3 клиентов в месяц — работа индивидуальная, и больше физически не получается. Диагностика бесплатна и ни к чему не обязывает.
| Роль | Junior | Middle | Senior | Lead | C-level |
|---|---|---|---|---|---|
| CTO | G$1 716 000–G$2 184 000 | G$2 932 500–G$3 967 500 | G$4 612 500–G$6 637 500 | G$7 650 000–G$10 350 000 | — |
| CISO | G$1 716 000–G$2 184 000 | G$2 932 500–G$3 967 500 | G$4 612 500–G$6 637 500 | G$7 650 000–G$10 350 000 | — |
| VP of Engineering | G$1 658 800–G$2 111 200 | G$2 834 800–G$3 835 300 | G$4 458 800–G$6 416 300 | G$7 395 000–G$10 005 000 | — |
| Director of Engineering | G$1 601 600–G$2 038 400 | G$2 737 000–G$3 703 000 | G$4 305 000–G$6 195 000 | G$7 140 000–G$9 660 000 | — |
| Field CTO | G$1 601 600–G$2 038 400 | G$2 737 000–G$3 703 000 | G$4 305 000–G$6 195 000 | G$7 140 000–G$9 660 000 | — |
| Principal Engineer | G$1 544 400–G$1 965 600 | G$2 639 300–G$3 570 800 | G$4 151 300–G$5 973 800 | G$6 885 000–G$9 315 000 | — |
| AI Product Manager | G$1 487 200–G$1 892 800 | G$2 541 500–G$3 438 500 | G$3 997 500–G$5 752 500 | G$6 630 000–G$8 970 000 | — |
| Platform Engineering Manager | G$1 487 200–G$1 892 800 | G$2 541 500–G$3 438 500 | G$3 997 500–G$5 752 500 | G$6 630 000–G$8 970 000 | — |
| Site Reliability Engineering Manager | G$1 487 200–G$1 892 800 | G$2 541 500–G$3 438 500 | G$3 997 500–G$5 752 500 | G$6 630 000–G$8 970 000 | — |
| Product Lead | G$1 487 200–G$1 892 800 | G$2 541 500–G$3 438 500 | G$3 997 500–G$5 752 500 | G$6 630 000–G$8 970 000 | — |
| Engineering Manager | G$1 487 200–G$1 892 800 | G$2 541 500–G$3 438 500 | G$3 997 500–G$5 752 500 | G$6 630 000–G$8 970 000 | — |
| Product Manager | G$1 452 900–G$1 849 100 | G$2 482 900–G$3 359 200 | G$3 905 300–G$5 619 800 | G$6 477 000–G$8 763 000 | — |
| AI Research Scientist | G$1 430 000–G$1 820 000 | G$2 443 800–G$3 306 300 | G$3 843 800–G$5 531 300 | G$6 375 000–G$8 625 000 | — |
| Staff Engineer | G$1 430 000–G$1 820 000 | G$2 443 800–G$3 306 300 | G$3 843 800–G$5 531 300 | G$6 375 000–G$8 625 000 | — |
| Tech Lead | G$1 372 800–G$1 747 200 | G$2 346 000–G$3 174 000 | G$3 690 000–G$5 310 000 | G$6 120 000–G$8 280 000 | — |
| Quantitative Developer | G$1 372 800–G$1 747 200 | G$2 346 000–G$3 174 000 | G$3 690 000–G$5 310 000 | G$6 120 000–G$8 280 000 | — |
| ML Engineer | G$1 372 800–G$1 747 200 | G$2 346 000–G$3 174 000 | G$3 690 000–G$5 310 000 | G$6 120 000–G$8 280 000 | — |
| Software Architect | G$1 372 800–G$1 747 200 | G$2 346 000–G$3 174 000 | G$3 690 000–G$5 310 000 | G$6 120 000–G$8 280 000 | — |
| Data Scientist | G$1 349 900–G$1 718 100 | G$2 306 900–G$3 121 100 | G$3 628 500–G$5 221 500 | G$6 018 000–G$8 142 000 | — |
| Computer Vision Engineer | G$1 315 600–G$1 674 400 | G$2 248 300–G$3 041 800 | G$3 536 300–G$5 088 800 | G$5 865 000–G$7 935 000 | — |
| Data Architect | G$1 315 600–G$1 674 400 | G$2 248 300–G$3 041 800 | G$3 536 300–G$5 088 800 | G$5 865 000–G$7 935 000 | — |
| AI Engineer | G$1 315 600–G$1 674 400 | G$2 248 300–G$3 041 800 | G$3 536 300–G$5 088 800 | G$5 865 000–G$7 935 000 | — |
| Site Reliability Engineer | G$1 315 600–G$1 674 400 | G$2 248 300–G$3 041 800 | G$3 536 300–G$5 088 800 | G$5 865 000–G$7 935 000 | — |
| Product Owner | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| LLM Engineer | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Go-to-Market Manager | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Rust Developer | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Swift Developer | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Scala Developer | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| AI/ML Platform Engineer | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| ML Infrastructure Engineer | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Solutions Architect | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Information Security Manager | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| DevOps / Cloud | G$1 258 400–G$1 601 600 | G$2 150 500–G$2 909 500 | G$3 382 500–G$4 867 500 | G$5 610 000–G$7 590 000 | — |
| Go Developer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| MLOps Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Kotlin Developer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| C++ Developer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| RAG Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Web3/Solidity Developer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Data Platform Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Data Governance Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Cloud Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Robotics Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Cloud Architect | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Data Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Agile Coach | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Security Engineer | G$1 201 200–G$1 528 800 | G$2 052 800–G$2 777 300 | G$3 228 800–G$4 646 300 | G$5 355 000–G$7 245 000 | — |
| Software Engineer | G$1 000 000–G$1 600 000 | G$1 800 000–G$2 800 000 | G$3 000 000–G$4 500 000 | G$5 000 000–G$7 000 000 | — |
| NLP Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Java Developer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Python Developer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| TypeScript Developer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Vector DB Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| AI Safety Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Developer Experience Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Edge Computing Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Firmware Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| 3D Graphics Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Application Security Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Incident Response Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Platform Engineer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Blockchain Developer | G$1 144 000–G$1 456 000 | G$1 955 000–G$2 645 000 | G$3 075 000–G$4 425 000 | G$5 100 000–G$6 900 000 | — |
| Legal Counsel | G$1 098 200–G$1 397 800 | G$1 876 800–G$2 539 200 | G$2 952 000–G$4 248 000 | G$4 896 000–G$6 624 000 | — |
| Prompt Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| FinOps Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Chaos Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Ruby Developer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| DataOps Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Model Validator | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Technical Account Manager | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Partner Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Observability Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Privacy Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Data Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Backend Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Embedded Engineer | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Penetration Tester | G$1 086 800–G$1 383 200 | G$1 857 300–G$2 512 800 | G$2 921 300–G$4 203 800 | G$4 845 000–G$6 555 000 | — |
| Full-stack Engineer | G$1 063 900–G$1 354 100 | G$1 818 200–G$2 459 900 | G$2 859 800–G$4 115 300 | G$4 743 000–G$6 417 000 | — |
| iOS Developer | G$1 052 500–G$1 339 500 | G$1 798 600–G$2 433 400 | G$2 829 000–G$4 071 000 | G$4 692 000–G$6 348 000 | — |
| Developer Advocate | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| AR/VR Engineer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| AI Ethics Officer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Design System Engineer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Partnership Manager | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Threat Intelligence Analyst | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Frontend Engineer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Android Developer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Release Engineer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Salesforce Developer | G$1 029 600–G$1 310 400 | G$1 759 500–G$2 380 500 | G$2 767 500–G$3 982 500 | G$4 590 000–G$6 210 000 | — |
| Mobile Engineer | G$1 006 700–G$1 281 300 | G$1 720 400–G$2 327 600 | G$2 706 000–G$3 894 000 | G$4 488 000–G$6 072 000 | — |
| Service Designer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Channel Manager | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Solutions Engineer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Customer Engineer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Low-Code Developer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Web Developer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| BI Developer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Game Developer | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| Technical Program Manager | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| UX Researcher | G$972 400–G$1 237 600 | G$1 661 800–G$2 248 300 | G$2 613 800–G$3 761 300 | G$4 335 000–G$5 865 000 | — |
| ERP Consultant | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Product Operations Manager | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Design Ops Manager | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Implementation Engineer | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| People Analytics | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Digital Strategy Consultant | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Data Visualization Engineer | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Product Marketing Manager | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Business Analyst | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| UX / Product Designer | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| 1C Developer | G$915 200–G$1 164 800 | G$1 564 000–G$2 116 000 | G$2 460 000–G$3 540 000 | G$4 080 000–G$5 520 000 | — |
| Onboarding Manager | G$858 000–G$1 092 000 | G$1 466 300–G$1 983 800 | G$2 306 300–G$3 318 800 | G$3 825 000–G$5 175 000 | — |
| People Ops Manager | G$858 000–G$1 092 000 | G$1 466 300–G$1 983 800 | G$2 306 300–G$3 318 800 | G$3 825 000–G$5 175 000 | — |
| Revenue Manager | G$858 000–G$1 092 000 | G$1 466 300–G$1 983 800 | G$2 306 300–G$3 318 800 | G$3 825 000–G$5 175 000 | — |
| Analytics Engineer | G$858 000–G$1 092 000 | G$1 466 300–G$1 983 800 | G$2 306 300–G$3 318 800 | G$3 825 000–G$5 175 000 | — |
| SDET | G$858 000–G$1 092 000 | G$1 466 300–G$1 983 800 | G$2 306 300–G$3 318 800 | G$3 825 000–G$5 175 000 | — |
| SAP Consultant | G$846 600–G$1 077 400 | G$1 446 700–G$1 957 300 | G$2 275 500–G$3 274 500 | G$3 774 000–G$5 106 000 | — |
| Management Consultant | G$835 100–G$1 062 900 | G$1 427 200–G$1 930 900 | G$2 244 800–G$3 230 300 | G$3 723 000–G$5 037 000 | — |
| QA Automation Engineer | G$823 700–G$1 048 300 | G$1 407 600–G$1 904 400 | G$2 214 000–G$3 186 000 | G$3 672 000–G$4 968 000 | — |
| Marketing Director | G$823 700–G$1 048 300 | G$1 407 600–G$1 904 400 | G$2 214 000–G$3 186 000 | G$3 672 000–G$4 968 000 | — |
| Growth Marketing Manager | G$823 700–G$1 048 300 | G$1 407 600–G$1 904 400 | G$2 214 000–G$3 186 000 | G$3 672 000–G$4 968 000 | — |
